Energoflex Super SK
Рулоны Energoflexтм Super SK
Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения с клеевым слоем
Трубки Energoflex® Super SK являются разновидностью трубок Energoflex® Super и отличаются наличием продольного разреза, на обе стороны которого предварительно нанесен клеевой слой. Это позволяет значительно упростить и ускорить установку теплоизоляционных конструкций, а также снизить расход клея. Применение самоклеящихся трубок дает возможность даже непрофессиональным изолировщикам выполнить аккуратный и качественный монтаж.
| Максимальная рабочая температура | µ-фактор | λ0 Вт/(м·°С) |
| + 95°С | ≥3 000 | ≤0,035 |
| Технические характеристики |
| Характеристика | Значение | Методика | ||||||
| Максимальная рабочая температура, °С | +95 | ГОСТ EN 14707-2011 | ||||||
|
ГОСТ 32025-2012 | |||||||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | 4500 | ГОСТ 32303-2011 | ||||||
| Группа горючести | Г1 | ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | ||||||
| Водопоглощение, кг/м2 | 0,06 | ГОСТ 32301-2011 | ||||||
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||||||
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
УПАКОВКА

| Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 595 x 395 мм. |
| Толщина изоляции, 9 мм | Толщина изоляции, 13 мм | Толщина изоляции, 20 мм | |||||||||
| типо-размер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м³ | типо-размер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м³ | типо-размер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м³ |
| 18/9-2 | 284 | 9,22 | 0,482 | 18/13-2 | 200 | 10,32 | 0,482 | ||||
| 22/9-2 | 240 | 8,96 | 0,482 | 22/13-2 | 168 | 9,86 | 0,482 | 22/20-2 | 108 | 11,35 | 0,482 |
| 28/9-2 | 168 | 7,82 | 0,482 | 28/13-2 | 132 | 9,21 | 0,482 | 28/20-2 | 88 | 10,67 | 0,482 |
| 35/9-2 | 136 | 7,57 | 0,482 | 35/13-2 | 108 | 8,88 | 0,482 | 35/20-2 | 70 | 9,88 | 0,482 |
| 42/9-2 | 110 | 7,31 | 0,482 | 42/13-2 | 80 | 7,96 | 0,482 | 42/20-2 | 60 | 9,70 | 0,482 |
| 48/9-2 | 74 | 6,05 | 0,482 | 48/13-2 | 70 | 7,76 | 0,482 | 48/20-2 | 48 | 8,76 | 0,482 |
| 54/9-2 | 70 | 6,20 | 0,482 | 54/13-2 | 66 | 7,94 | 0,482 | 54/20-2 | 48 | 9,31 | 0,482 |
| 60/9-2 | 66 | 6,31 | 0,482 | 60/13-2 | 48 | 6,75 | 0,482 | 60/20-2 | 40 | 8,59 | 0,482 |
| 76/13-2 | 40 | 6,76 | 0,482 | 76/20-2 | 26 | 7,10 | 0,482 | ||||
| 89/13-2 | 30 | 6,12 | 0,482 | 89/20-2 | 24 | 7,32 | 0,482 | ||||
| 14 | 5,81 | 0,482 | |||||||||
.jpg)

