РУ-ФЛЕКС ВТ
ТД Северная Пальмира - официальный дилер по продаже изоляции РУ-ФЛЕКС
РУ-ФЛЕКС ВТ
Ру-флекс Выскотемпературный (Ру-флекс ВТ) – это уникальный высококачественный теплоизоляционный материал, благодаря своим улучшенным характеристикам способен выдерживать повышенную температуру. Предназначен для изоляции поверхностей с температурами от минус 180 до плюс 150 °С.
Объекты применения:
- объекты нефтехимии;
- отопление и водоснабжение;
- промышленные и технологические трубопроводы;
- системы вентиляции и кондиционирования;
- холодильная техника.
Преимущества применения РУ-ФЛЕКС ВТ:
РУ-ФЛЕКС ВТ выпускается в трубках и рулонах. Благодаря высокой эластичности и гибкости материала подходит для теплоизоляции поверхностей и систем различной конфигурации. |
Технические характеристики | |
ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
Температура применения, °C | от –180 до +150 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°C) | |
при +20 °C при 0 °C |
0,040 0,038 |
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м×ч×Па) по ГОСТ 25898-83 | 0,0063 |
Плотность, кг/м3 | 70±20 |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло-бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность (Россия, ГОСТ 30244–94) |
Г1 |
Цвет | черный |
Номенклатура теплоизоляционного материала Ру-флекс Высокотемпературный
Ру-флекс Высокотемпературный (трубки, длина 2 м) | ||||
9 | 13 | 19 | 25 | 32 |
Толщина х внутренний диаметр, мм | ||||
9 х 010 | 13 х 010 | 19 х 010 | ||
9 х 012 | 13 х 012 | 19 х 012 | ||
9 х 015 | 13 х 015 | 19 х 015 | ||
9 х 018 | 13 х 018 | 19 х 018 | 25 х 018 | |
9 х 022 | 13 х 022 | 19 х 022 | 25 х 022 | 32 х 022 |
9 х 028 | 13 х 028 | 19 х 028 | 25 х 028 | 32 х 028 |
9 х 030 | 13 х 030 | 19 х 030 | 25 х 030 | 32 х 030 |
9 х 035 | 13 х 035 | 19 х 035 | 25 х 035 | 32 х 035 |
9 х 042 | 13 х 042 | 19 х 042 | 25 х 042 | 32 х 042 |
9 х 048 | 13 х 048 | 19 х 048 | 25 х 048 | 32 х 048 |
9 х 054 | 13 х 054 | 19 х 054 | 25 х 054 | 32 х 054 |
9 х 057 | 13 х 057 | 19 х 057 | 25 х 057 | 32 х 057 |
9 х 060 | 13 х 060 | 19 х 060 | 25 х 060 | 32 х 060 |
9 х 064 | 19 х 064 | |||
9 х 076 | 13 х 076 | 19 х 076 | 25 х 076 | 32 х 076 |
9 х 089 | 13 х 089 | 19 х 089 | 25 х 089 | 32 х 089 |
9 х 102 | 13 х 102 | 32 х 102 | ||
13 х 108 | 19 х 108 | 25 х 108 | 32 х 108 | |
13 х 114 | 19 х 114 | 25 х 114 | 32 х 114 | |
13 х 133 | 19 х 133 |
Ру-флекс Высокотемпературный (рулоны, ширина 1м) | |
ТОЛЩИНА, мм | ТИПОРАЗМЕР |
10 | 1000 х 10 |
13 | 1000 х 13 |
19 | 1000 х 19 |
25 | 1000 х 25 |
32 | 1000 х 32 |
40 | 1000 х 40 |
50 | 1000 х 50 |