Подвесы Armafix Ecolight
Узнайте больше информации:
БРОЩЮРА | КАТАЛОГ |
Подвесы для труб Armafix Ecolight предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счет сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как утеплоизоляции труб. Применяются в системах кондиционирования и холодильных установках.
Преимущества материала
- Предотвращает тепловые мостики
- Произведен на основе переработанного ПЭТ
- Подходит для изоляции Armaflex
- Имеет номинальную толщину стенки равную толщине теплоизоляции трубы.
Сортамент соответствует номинальным толщинам теплоизоляции Armaflex:
• 13 мм
• 19 мм
• 25 мм
• 32 мм
• 40 мм
Состав конструкции подвеса:
Подвес Armafix Ecolight состоит из жестких ПЭТ вставок, несущих основную нагрузку от трубы и гибкой теплоизоляции Armaflex, примыкающей к ним.
Полиэтилентерефталат (ПЭТ) - легкий материал, обладающий высокой механической прочностью в сочетании с максимальным сроком службы. Обладает отличными теплоизоляционными. Применение подвесов Armafix Ecolight позволит избежать столь дорогостоящих последствий, полностью исключить риск возникновения механических повреждений изоляционного слоя и, как следствие, обеспечить энергоэффективность и долговечность теплоизоляционной конструкции в целом.
Материал имеет закрытопористую структуру и очень низкую теплопроводность (λ23°C ≤ 0,033 Вт/МК). При плотности 100 кг/м3 ПЭТ весит меньше ППУ (140 - 145 кг/м3), но в то же время показывает более высокую прочность на сжатие.
Поверхность ПЭТ вставок защищена ПВХ оболочкой с самоклеящимся слоем.
Основа ПЭТ произведена из переработанных пластиковых бутылок. Для производства этого материала необходимо на 60% меньше энергии, чем для производства ППУ, и выделяется на 80% меньше CO2.
Цены/ассортимент
|
|||||||||||||||
Подвесы Armafix Ecolight | Хомуты 13,0 мм | ||||||||||||||
толщина изоляции 13,0 мм | |||||||||||||||
Труба макс. внешний Ø, мм |
Макс. допустимое расстояние, м | Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Хомут: Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | ||||||||
6 | 2,00 | ECP-13x006 | 25 | 90,10 | PCХ 025/030 | 25 | 107,80 | ||||||||
10 | 2,00 | ECP-13x010 | 25 | 102,61 | PCХ 025/030 | 25 | 107,80 | ||||||||
12 | 2,00 | ECP-13x012 | 25 | 102,61 | PCХ 025/030 | 25 | 107,80 | ||||||||
15 | 2,00 | ECP-13x015 | 25 | 110,12 | PCХ 033/037 | 25 | 111,80 | ||||||||
18 | 2,00 | ECP-13x018 | 25 | 115,13 | PCХ 033/037 | 25 | 111,80 | ||||||||
22 | 2,00 | ECP-13x022 | 25 | 122,63 | PCХ 042/046 | 25 | 114,50 | ||||||||
28 | 3,00 | ECP-13x028 | 25 | 135,15 | PCХ 047/052 | 25 | 118,50 | ||||||||
32 | 3,00 | ECP-13x032 • | 25 | 152,67 | PCХ 047/052 | 25 | 118,50 | ||||||||
35 | 3,00 | ECP-13x035 | 25 | 152,67 | PCХ 054/058 | 25 | 119,80 | ||||||||
42 | 3,00 | ECP-13x042 | 25 | 175,19 | PCХ 063/068 | 25 | 153,10 | ||||||||
48 | 4,00 | ECP-13x048 | 20 | 190,21 | PCХ 068/073 | 10 | 198,30 | ||||||||
54 | 4,00 | ECP-13x054 | 20 | 205,23 | PCХ 068/073 | 10 | 198,30 | ||||||||
60 | 4,00 | ECP-13x060 | 20 | 227,75 | PCХ 082/085 | 10 | 224,90 | ||||||||
64 | 4,00 | ECP-13x064 | 20 | 245,27 | PCХ 082/085 | 10 | 224,90 | ||||||||
76 | 5,00 | ECP-13x076 | 20 | 287,82 | PCХ 092/099 | 10 | 214,30 | ||||||||
89 | 6,00 | ECP-13x089 | 15 | 377,92 | PCХ 108/112 | 10 | 219,60 | ||||||||
102 | 6,00 | ECP-13x102 • | 15 | 445,49 | PCХ 125/130 | 10 | по запросу | ||||||||
114 | 6,00 | ECP-13x114 | 15 | 513,06 | PCХ 133/137 | 10 | 226,30 | ||||||||
Подвесы Armafix Ecolight | Хомуты 19,0 мм | ||||||||||||||
толщина изоляции 19,0 мм | |||||||||||||||
Труба макс. внешний Ø, мм |
Макс. допустимое расстояние, м | Подвес: Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Хомут: Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | ||||||||
6 | 2,00 | ECP-19x006 • | 25 | 115,13 | PCХ 038/041 | 25 | по запросу | ||||||||
10 | 2,00 | ECP-19x010 | 25 | 122,63 | PCХ 038/041 | 25 | по запросу | ||||||||
12 | 2,00 | ECP-19x012 | 25 | 130,14 | PCХ 038/041 | 25 | по запросу | ||||||||
15 | 2,00 | ECP-19x015 | 25 | 137,65 | PCХ 047/052 | 25 | 118,50 | ||||||||
18 | 2,00 | ECP-19x018 | 25 | 142,66 | PCХ 047/052 | 25 | 118,50 | ||||||||
22 | 2,00 | ECP-19x022 | 25 | 152,67 | PCХ 054/058 | 25 | 119,80 | ||||||||
28 | 3,00 | ECP-19x028 | 25 | 167,68 | PCХ 059/063 | 25 | по запросу | ||||||||
32 | 3,00 | ECP-19x032 • | 25 | 182,70 | PCХ 059/063 | 25 | по запросу | ||||||||
35 | 3,00 | ECP-19x035 | 25 | 190,21 | PCХ 063/068 | 25 | 153,10 | ||||||||
42 | 3,00 | ECP-19x042 | 20 | 205,23 | PCХ 063/068 | 25 | 153,10 | ||||||||
48 | 4,00 | ECP-19x048 | 20 | 227,75 | PCХ 068/073 | 10 | 198,30 | ||||||||
54 | 4,00 | ECP-19x054 | 20 | 250,28 | PCХ 072/080 | 10 | 201,00 | ||||||||
60 | 4,00 | ECP-19x060 | 20 | 272,80 | PCХ 082/085 | 10 | 224,90 | ||||||||
64 | 4,00 | ECP-19x064 | 20 | 287,82 | PCХ 088/092 | 10 | 214,30 | ||||||||
76 | 5,00 | ECP-19x076 | 20 | 335,37 | PCХ 099/103 | 10 | 239,60 | ||||||||
89 | 6,00 | ECP-19x089 | 15 | 442,99 | PCХ 112/118 | 10 | 234,30 | ||||||||
102 | 6,00 | ECP-19x102 • | 15 | 528,08 | PCХ 133/137 | 10 | 226,30 | ||||||||
114 | 6,00 | ECP-19x114 | 15 | 588,15 | PCХ 137/142 | 10 | 258,20 | ||||||||
Подвесы Armafix Ecolight | Хомуты 25,0 мм | ||||||||||||||
25,0 мм | |||||||||||||||
Труба макс. внешний Ø, мм |
Макс. допустимое расстояние, м | Подвес: Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Хомут: Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | ||||||||
6 | 2,00 | ECP-25x006 • | 25 | 142,66 | PCХ 047/052 | 25 | 118,50 | ||||||||
10 | 2,00 | ECP-25x010 | 25 | 152,67 | PCХ 047/052 | 25 | 118,50 | ||||||||
12 | 2,00 | ECP-25x012 • | 25 | 157,67 | PCХ 047/052 | 25 | 118,50 | ||||||||
15 | 2,00 | ECP-25x015 | 25 | 165,18 | PCХ 059/063 | 25 | по запросу | ||||||||
18 | 2,00 | ECP-25x018 | 25 | 175,19 | PCХ 059/063 | 25 | по запросу | ||||||||
22 | 2,00 | ECP-25x022 | 25 | 185,20 | PCХ 063/068 | 25 | 153,10 | ||||||||
28 | 3,00 | ECP-25x028 | 20 | 205,23 | PCХ 068/073 | 10 | 198,30 | ||||||||
32 | 3,00 | ECP-25x032 • | 20 | 217,74 | PCХ 068/073 | 10 | 198,30 | ||||||||
35 | 3,00 | ECP-25x035 | 20 | 227,75 | PCХ 072/080 | 10 | 201,00 | ||||||||
42 | 3,00 | ECP-25x042 | 20 | 250,28 | PCХ 082/085 | 10 | 224,90 | ||||||||
48 | 4,00 | ECP-25x048 | 20 | 272,80 | PCХ 088/092 | 10 | 214,30 | ||||||||
54 | 4,00 | ECP-25x054 | 20 | 295,32 | PCХ 092/099 | 10 | 214,30 | ||||||||
60 | 4,00 | ECP-25x060 | 20 | 315,35 | PCХ 099/103 | 10 | 239,60 | ||||||||
64 | 4,00 | ECP-25x064 • | 20 | 335,37 | PCХ 099/103 | 10 | 239,60 | ||||||||
76 | 5,00 | ECP-25x076 | 20 | 387,93 | PCХ 112/118 | 10 | 234,30 | ||||||||
89 | 6,00 | ECP-25x089 | 15 | 510,56 | PCХ 133/137 | 10 | 226,30 | ||||||||
102 | 6,00 | ECP-25x102 • | 15 | 545,60 | PCХ 137/142 | 10 | 258,20 | ||||||||
114 | 6,00 | ECP-25x114 • | 15 | 663,23 | PCХ 159/164 | 10 | 258,20 | ||||||||
Подвесы Armafix Ecolight | Хомуты 32,0 мм | ||||||||||||||
32,0 мм | |||||||||||||||
Труба макс. внешний Ø, мм |
Макс. допустимое расстояние, м | Подвес: Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Хомут: Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | ||||||||
6 | 2,00 | ECP-32x006 • | 25 | 182,70 | PCХ 063/068 | 25 | 153,10 | ||||||||
10 | 2,00 | ECP-32x010 | 25 | 190,21 | PCХ 063/068 | 25 | 153,10 | ||||||||
12 | 2,00 | ECP-32x012 • | 25 | 200,22 | PCХ 063/068 | 25 | 153,10 | ||||||||
15 | 2,00 | ECP-32x015 | 20 | 205,23 | PCХ 072/080 | 25 | 201,00 | ||||||||
18 | 2,00 | ECP-32x018 | 20 | 217,74 | PCХ 072/080 | 25 | 201,00 | ||||||||
22 | 2,00 | ECP-32x022 | 20 | 227,75 | PCХ 072/080 | 25 | 201,00 | ||||||||
28 | 3,00 | ECP-32x028 | 20 | 250,28 | PCХ 088/092 | 10 | 214,30 | ||||||||
32 | 3,00 | ECP-32x032 • | 20 | 265,29 | PCХ 092/099 | 10 | 214,30 | ||||||||
35 | 3,00 | ECP-32x035 | 20 | 275,30 | PCХ 092/099 | 10 | 214,30 | ||||||||
42 | 3,00 | ECP-32x042 | 20 | 305,34 | PCХ 099/103 | 10 | 239,60 | ||||||||
48 | 4,00 | ECP-32x048 | 20 | 325,36 | PCХ 108/112 | 10 | 219,60 | ||||||||
54 | 4,00 | ECP-32x054 | 20 | 352,89 | PCХ 112/118 | 10 | 234,30 | ||||||||
60 | 4,00 | ECP-32x060 | 20 | 377,92 | PCХ 112/118 | 10 | 234,30 | ||||||||
64 | 4,00 | ECP-32x064 • | 20 | 395,43 | PCХ 125/130 | 10 | по запросу | ||||||||
76 | 5,00 | ECP-32x076 | 20 | 450,50 | PCХ 133/137 | 10 | 226,30 | ||||||||
89 | 6,00 | ECP-32x089 | 15 | 593,15 | PCХ 145/152 | 10 | 234,80 | ||||||||
102 | 6,00 | ECP-32x102 • | 15 | 695,76 | PCХ 159/164 | 10 | 258,20 | ||||||||
114 | 6,00 | ECP-32x114 • | 15 | 760,84 | PCХ 168/173 | 10 | 303,50 | ||||||||
140 | 6,00 | ECP-32x140 • | 15 | 750,83 | PCХ 199 | 10 | 1032,90 | ||||||||
168 | 6,00 | ECP-32x168 • | 15 | 883,47 | PCХ 222 | 10 | 1146,00 | ||||||||
Подвесы Armafix Ecolight | Хомуты 40,0 мм | ||||||||||||||
40,0 мм | |||||||||||||||
Труба макс. внешний Ø, мм |
Макс. допустимое расстояние, м | Подвес: Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Хомут: Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | ||||||||
6 | 2,00 | ECP-40x006 • | 20 | 227,75 | PCХ 082/085 | 10 | 224,90 | ||||||||
10 | 2,00 | ECP-40x010 • | 20 | 245,27 | PCХ 082/085 | 10 | 224,90 | ||||||||
12 | 2,00 | ECP-40x012 • | 20 | 250,28 | PCХ 082/085 | 10 | 224,90 | ||||||||
15 | 2,00 | ECP-40x015 • | 20 | 260,29 | PCХ 088/092 | 10 | 214,30 | ||||||||
18 | 2,00 | ECP-40x018 • | 20 | 272,80 | PCХ 092/099 | 10 | 214,30 | ||||||||
22 | 2,00 | ECP-40x022 • | 20 | 287,82 | PCХ 092/099 | 10 | 214,30 | ||||||||
28 | 3,00 | ECP-40x028 • | 20 | 310,34 | PCХ 099/103 | 10 | 239,60 | ||||||||
32 | 3,00 | ECP-40x032 • | 20 | 325,36 | PCХ 108/112 | 10 | 219,60 | ||||||||
35 | 3,00 | ECP-40x035 • | 20 | 340,37 | PCХ 112/118 | 10 | 234,30 | ||||||||
42 | 3,00 | ECP-40x042 • | 20 | 370,41 | PCХ 112/118 | 10 | 234,30 | ||||||||
48 | 4,00 | ECP-40x048 • | 20 | 395,43 | PCХ 125/130 | 10 | по запросу | ||||||||
54 | 4,00 | ECP-40x054 • | 20 | 422,97 | PCХ 133/137 | 10 | 226,30 | ||||||||
60 | 4,00 | ECP-40x060 • | 20 | 450,50 | PCХ 133/137 | 10 | 226,30 | ||||||||
64 | 4,00 | ECP-40x064 • | 20 | 473,02 | PCХ 137/142 | 10 | 258,20 | ||||||||
76 | 5,00 | ECP-40x076 • | 20 | 535,59 | PCХ 145/152 | 10 | 324,80 | ||||||||
89 | 6,00 | ECP-40x089 • | 15 | 698,27 | PCХ 164/169 | 10 | по запросу | ||||||||
102 | 6,00 | ECP-40x102 • | 15 | 803,38 | PCХ 168/173 | 10 | 303,50 | ||||||||
114 | 6,00 | ECP-40x114 • | 15 | 883,47 | PCХ 199 | 10 | 1 032,90 |