Утеплитель для каркасных конструкций Rockwool Скандик
Технические характеристки Rockwool Лайт Баттс Скандик
Параметр | Значение |
---|---|
Теплопроводность | λ10 = 0,036 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ. Класс пожарной опасности - КМ0 |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,0 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,3 мг/(м·ч·Па) |
Модуль кислотности, не менее | 2,0 |
Примеры использования теплоизоляции Rockwool Лайт Баттс Скандик в ненагружаемых конструкциях:
БАНЯ
|
||
СКАТНАЯ КРОВЛЯ
|
||
УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА
|
||
МЕЖЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
|
||
КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ
|
||
КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ С ОТДЕЛКОЙ САЙДИНГОМ
|