ТермаЭко (ThermaECO)
Cертификат дилера
Розничный прайс-лист на теплоизоляцию Thermaflex формат Xls
Прайс-лист на предизолированные трубы Flexalen
Новый альбом технических решений
Складская программа Thermaflex
Всегда действуют дополнительные скидки на обьем заказа и под проект!
ПРИМЕНЕНИЕ: -80 +95 0С |
Thermaflex ThermaEco - это трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем. Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча. Цвет - серый. Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра. Размер коробки: 210 х 60 х 40
НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальная трубная теплоизоляция ThermaEco из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. В основе изоляции используется отечественное сырье, что позволило сделать ее более доступной для широкого применения, в то же время использование уникальной технологии Thermafl ex и научно-конструкторских разработок позволило сохранить теплофизические характеристики и качество продукции на традиционно для Thermaflex высоком уровне. Теплоизоляция ThermaEco используется для новых и реконструируемых систем отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Размерный ряд составлен в соответствии с наиболее распространенными диаметрами стальных, медных и пластиковых труб и полностью отвечает запросам потребителей;
• Гибкие трубки с продольным надрезом, отрезками по 2 метра, цвет темно-серый;
• Диаметр изолируемой трубы – от 6 до 159 мм;
• Толщина изоляции – 6, 9, 13, 20, 25мм;
• Трубки упаковываются в полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: высота 2100 мм, диаметр 500 мм. Объем упаковки ~ 0,5 м
• Теплоизоляция типоразмеров: 6/6, 10/6, 12/6, 15/6, 18/6 поставляется в малых упаковках.
ThermaEco - экологически чистый безопасный материал, гибкий, простой и легкий в монтаже, не требует средств персональной защиты, эффективно снижает тепловые потери и структурные шумы, защищает поверхность оборудования от коррозии и конденсата, препятствует замерзанию теплоносителя. При небольших диаметрах труб изоляция легко устанавливается на дуги и колена без дополнительных надрезов.
Свойства | Метод теста | Результат |
Плотность | ГОСТ 19177-81 | 30-35 кг/м3 |
Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Эластичность | Отличная до -80°С | |
Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥ 0,30 МПа |
Цвет материала | Серый | |
Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076-99 | ≤ 0,035 Вт/м-К при 25 °С |
DIN 52615 | ≤ 0,034 Вт/м-К при 10 °С; 0,039 Вт/м-К при 40 °С | |
Устойчивость к диффузии водяного пара (µ) | DIN 52615 | ≥ 3500 |
Диапазон температур | - 80...+95 °С | |
Способность к поглощению воды | DIN 53434 | После: 7 дней - 1,05%; 28 дней < 2% |
Сорбционная влажность (% по весу, φ=97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤ 0,42 |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая с краской Термапейнт 800 | |
Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
Пожарный класс | ГОСТ 30244-94 | Г2 |
DIN 4102 | В1 | |
NEN 6065/6066 | Класс 1/2 | |
Токсичность/выделение газов при сгорании | Химический анализ | Фактически нет/99% СО2 и Н2О |
Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ Thermaflex ThermaEco от 27.07.2020:
РАЗМЕРНЫЙ РЯД THERMAECO
Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, С = 6 мм |
||||||
Дюймы | Усл.проход, (мм) | Внешний диаметр, (мм) | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, (мп) |
¼ | 4 | 6,35 | С-6 | 5,87 | 152 | |||
⅛ | 6 | 10,2 | ⅜ | 8 | 9,52 | С-10 | 8,21 | 152 |
½ | 10 | 12,70 | С-12 | 9,30 | 152 | |||
¼ | 8 | 13,5 | ⅝ | 10 | 15,87 | С-15 | 11,25 | 152 |
⅜ | 10 | 17,2 | ¾ | 15 | 19,05 | С-18 | 12,10 | 152/360 |
½ | 15 | 21,3 | ⅞ | 20 | 22,23 | С-22 | 12,47 | 152/300 |
25,00 | С-25** | 14,17 | 260 | |||||
¾ | 20 | 26,9 | 1⅛ | 25 | 28,58 | С-28 | 15,59 | 220 |
1 | 25 | 33,7 | 1⅜ | 32 | 34,93 | С-35 | 19,63 | 160 |
1¼ | 32 | 42,4 | 1⅝ | 40 | 41,27 | |||
45,0 | ||||||||
1½ | 40 | 48,3 | 1⅞ | 48,0 | ||||
52,0 | ||||||||
54,0 | 2⅛ | 50 | 54,0 | |||||
2 | 50 | 60,0 | 2⅜ | |||||
63,0 | ||||||||
65,0 | 64,0 | |||||||
70,0 | ||||||||
2½ | 65 | 76,1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | |||
3 | 80 | 88,9 | 3½ | 80 | 88,9 | |||
3¾ | 100 | 108,0 | 4⅛ | 100 | 108,0 | |||
4 | 114,3 | 4½ | 100 | 114,0 | ||||
125 | 133,0 | 133,0 | ||||||
6 | 150 | 160 | 159,0 | |||||
Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, Е = 9 мм |
||||||
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | Е-6** | 11,77 | 560 | |||
⅛ | 6 | 10,2 | ⅜ | 8 | 9,52 | Е-10** | 13,38 | 380 |
½ | 10 | 12,70 | Е-12** | 13,59 | 360 | |||
¼ | 8 | 13,5 | ⅝ | 10 | 15,87 | Е-15** | 13,91 | 348 |
⅜ | 10 | 17,2 | ¾ | 15 | 19,05 | Е-18 | 14,65 | 288 |
½ | 15 | 21,3 | ⅞ | 20 | 22,23 | Е-22 | 17,74 | 248 |
25,00 | Е-25** | 18,73 | 220 | |||||
¾ | 20 | 26,9 | 1⅛ | 25 | 28,58 | Е-28 | 19,26 | 188 |
1 | 25 | 33,7 | 1⅜ | 32 | 34,93 | Е-35 | 24,52 | 140 |
1¼ | 32 | 42,4 | 1⅝ | 40 | 41,27 | Е-42 | 31,09 | 110 |
45,0 | Е-45** | 35,90 | 94 | |||||
1½ | 40 | 48,3 | 1⅞ | 48,0 | Е-48 | 38,20 | 84 | |
52,0 | Е-52** | 45,01 | 80 | |||||
54,0 | 2⅛ | 50 | 54,0 | Е-54 | 45,69 | 76 | ||
2 | 50 | 60,0 | 2⅜ | Е-60 | 56,83 | 70 | ||
63,0 | Е-63 | 58,09 | 68 | |||||
65,0 | 64,0 | Е-65** | 63,34 | 66 | ||||
70,0 | Е-70** | 67,16 | 54 | |||||
2½ | 65 | 76,1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | Е-76 | 76,99 | 46 |
3 | 80 | 88,9 | 3½ | 80 | 88,9 | Е-89 | 119,40 | 36 |
3¾ | 100 | 108,0 | 4⅛ | 100 | 108,0 | Е-108 | 141,75 | 30 |
4 | 114,3 | 4½ | 100 | 114,0 | Е-114 | 143,68 | 28 | |
125 | 133,0 | 133,0 | ||||||
6 | 150 | 160 | 159,0 | |||||
Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, J = 13 мм |
||||||
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | ||||||
⅛ | 6 | 10,2 | ⅜ | 8 | 9,52 | |||
½ | 10 | 12,70 | ||||||
¼ | 8 | 13,5 | ⅝ | 10 | 15,87 | J-15** | 22,67 | 240 |
⅜ | 10 | 17,2 | ¾ | 15 | 19,05 | J-18* | 23,12 | 200 |
½ | 15 | 21,3 | ⅞ | 20 | 22,23 | J-22 | 25,08 | 172 |
25,00 | J-25** | 27,31 | 140 | |||||
¾ | 20 | 26,9 | 1⅛ | 25 | 28,58 | J-28 | 28,27 | 134 |
1 | 25 | 33,7 | 1⅜ | 32 | 34,93 | J-35 | 32,99 | 108 |
1¼ | 32 | 42,4 | 1⅝ | 40 | 41,27 | J-42 | 43,01 | 90 |
45,0 | J-45** | 47,57 | 74 | |||||
1½ | 40 | 48,3 | 1⅞ | 48,0 | J-48 | 53,79 | 70 | |
52,0 | J-52* | 57,33 | 70 | |||||
54,0 | 2⅛ | 50 | 54,0 | J-54 | 61,75 | 64 | ||
2 | 50 | 60,0 | 2⅜ | J-60 | 66,34 | 58 | ||
63,0 | J-63 | 70,44 | 52 | |||||
65,0 | 64,0 | J-65* | 68,26 | 52 | ||||
70,0 | J-70** | 75,67 | 46 | |||||
2½ | 65 | 76,1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | J-76 | 82,85 | 40 |
3 | 80 | 88,9 | 3½ | 80 | 88,9 | J-89 | 121,28 | 32 |
3¾ | 100 | 108,0 | 4⅛ | 100 | 108,0 | J-108 | 141,52 | 24 |
4 | 114,3 | 4½ | 100 | 114,0 | J-114 | 145,80 | 22 | |
125 | 133,0 | 133,0 | J-133 | 211,69 | 20 | |||
6 | 150 | 160 | 159,0 | J-159 | 251,11 | 16 | ||
Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, N = 20 мм |
||||||
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | ||||||
⅛ | 6 | 10,2 | ⅜ | 8 | 9,52 | |||
½ | 10 | 12,70 | ||||||
¼ | 8 | 13,5 | ⅝ | 10 | 15,87 | |||
⅜ | 10 | 17,2 | ¾ | 15 | 19,05 | |||
½ | 15 | 21,3 | ⅞ | 20 | 22,23 | N-22 | 60,14 | 100 |
25,00 | N-25** | 63,67 | 96 | |||||
¾ | 20 | 26,9 | 1⅛ | 25 | 28,58 | N-28 | 68,88 | 90 |
1 | 25 | 33,7 | 1⅜ | 32 | 34,93 | N-35 | 75,54 | 66 |
1¼ | 32 | 42,4 | 1⅝ | 40 | 41,27 | N-42 | 79,77 | 62 |
45,0 | N-45** | 85,34 | 54 | |||||
1½ | 40 | 48,3 | 1⅞ | 48,0 | N-48 | 96,77 | 48 | |
52,0 | N-52** | 98,07 | 46 | |||||
54,0 | 2⅛ | 50 | 54,0 | N-54* | 98,90 | 46 | ||
2 | 50 | 60,0 | 2⅜ | N-60 | 107,80 | 40 | ||
63,0 | N-63 | 119,08 | 40 | |||||
65,0 | 64,0 | N-65** | 123,05 | 40 | ||||
70,0 | N-70** | 127,40 | 36 | |||||
2½ | 65 | 76,1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | N-76 | 136,29 | 28 |
3 | 80 | 88,9 | 3½ | 80 | 88,9 | N-89 | 207,21 | 24 |
3¾ | 100 | 108,0 | 4⅛ | 100 | 108,0 | N-108 | 253,31 | 18 |
4 | 114,3 | 4½ | 100 | 114,0 | N-114 | 261,40 | 18 | |
125 | 133,0 | 133,0 | N-133* | 334,50 | 12 | |||
6 | 150 | 160 | 159,0 | N-160* | 399,70 | 10 | ||
Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции, P = 25 мм |
||||||
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | ||||||
⅛ | 6 | 10,2 | ⅜ | 8 | 9,52 | |||
½ | 10 | 12,70 | ||||||
¼ | 8 | 13,5 | ⅝ | 10 | 15,87 | |||
⅜ | 10 | 17,2 | ¾ | 15 | 19,05 | |||
½ | 15 | 21,3 | ⅞ | 20 | 22,23 | P-22* | 116,15 | 72 |
25,00 | ||||||||
¾ | 20 | 26,9 | 1⅛ | 25 | 28,58 | P-28* | 120,75 | 66 |
1 | 25 | 33,7 | 1⅜ | 32 | 34,93 | P-35* | 136,74 | 54 |
1¼ | 32 | 42,4 | 1⅝ | 40 | 41,27 | P-42* | 151,85 | 46 |
45,0 | ||||||||
1½ | 40 | 48,3 | 1⅞ | 48,0 | P-48* | 166,70 | 42 | |
52,0 | ||||||||
54,0 | 2⅛ | 50 | 54,0 | P-54** | 189,18 | 38 | ||
2 | 50 | 60,0 | 2⅜ | P-60* | 193,45 | 34 | ||
63,0 | P-63** | 296,44 | 32 | |||||
65,0 | 64,0 | |||||||
70,0 | ||||||||
2½ | 65 | 76,1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | P-76* | 283,84 | 26 |
3 | 80 | 88,9 | 3½ | 80 | 88,9 | P-89* | 336,73 | 20 |
3¾ | 100 | 108,0 | 4⅛ | 100 | 108,0 | P-108* | 372,14 | 16 |
4 | 114,3 | 4½ | 100 | 114,0 | P-114* | 406,09 | 14 | |
125 | 133,0 | 133,0 | P-133* | 561,26 | 12 | |||
6 | 150 | 160 | 159,0 | P-160* | 717,96 | 10 |
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА
Клей Thermaflex | Скотчи Thermaflex | Теплоизоляционные самоклеющиеся ленты |
Монтажные клипсы Thermaflex |