Цены на ThermaCompact
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ТЕРМАКОМПАКТ IS от 09.01.2017г.
| • Трубный теплоизоляционный материал в защитной оболочке красного и синего цвета для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах . | 
| • Монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального клея Thermaflex и специального скотча. | 
| • Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки стойкий к бетону и механическим повреждениям. Цвет поверхности - красный или синий. Цвет материала - серый. | 
| • Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. | 
| • Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра. | 
| • Размер коробки: 210 х 30 х 40 см. | 
| Медные трубы | Стальные трубы | Пласт труб. | Толщина изоляции, С = 6 мм | Толщина изоляции, | Толщина | ||||||||||
| Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за  | в коробке, мп | Код | Цена  | м/п в коробке | 
| ⅝ | 10 | 15,87 | ¼ | 8 | 13,5 | 14,0 | С-15 | 19,79 | 240 | Е-15 | 28,48 | 148 | J-15 | 57,86 | 108 | 
| ¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | 16,0 | С-18 | 22,73 | 200 | Е-18 | 31,39 | 128 | J-18 | 63,22 | 100 | 
| ⅞ | 20 | 22,23 | ½ | 15 | 21,3 | 20,0 | С-22 | 25,66 | 160 | E-22 | 35,53 | 112 | J-22 | 70,75 | 88 | 
| 1⅛ | 25 | 28,58 | ¾ | 20 | 26,9 | 25,0 | С-28 | 30,51 | 108 | E-28 | 41,26 | 88 | J-28 | 81,77 | 64 | 
| 1⅜ | 32 | 34,92 | 1 | 25 | 33,7 | 32,0 | С-35 | 36,92 | 88 | E-35 | 47,67 | 70 | J-35 | 95,36 | 50 | 
| 1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | 40,0 | 
 | 
 | 
 | E-42 | 61,97 | 52 | J-42 | 107,52 | 42 | 
• 10 -ти метровые отрезки трубной теплоизоляции Thermacompact, красного или синего цвета, свёрнутые в рулоны для удобства монтажа.
• Размер коробки: 105 х 60 х 40 см.

